|
次世代育成支援対策推進法にもとづく「地域行動計画策定状況」に関する自治体調査 |
| 区 市 | 策定にあたっての「ニーズ調査」の概要 | 庁内組織の構成。教育委員会の関わり | 策定委員会への市民参加 | 子どもの声をどう反映させるか |
| 足立 | 未就学児保護者22000、アンケート調査→郵送し、郵便で返送。小学5年生・中学3年生・高校3年生・保育士・子育てボランティアメンバー→グループヒアリング調査 |
推進連絡会(横断的な19課長会で、教育委員会教育振興室・教育改革部・教育研究所・青少年センターが参加)。福祉部子育て支援課→次年度子ども事業部に再編予定 |
基本構想区民委員の大学生、NPO代表、子育てグループ代表、保育園利用者。パブリックコメントを予定 |
小学校5年生・中学校3年生・高校3年生の各グループヒアリング調査を実施 |
| 板橋 | 未就学児保護者2700、小学生保護者2000→無作為抽出、郵送回収。小学5、6年生850→学校で記入、回収 | 策定協議会を設置。教育関係の部会を設け、教育委員会はその中心的な役割。 児童女性部児童課 | 策定協議会に3名以上の公募区民委員。素案段階でパブリックコメントを予定 | 小学生高学年「子ども生活アンケート」を実施。中高生座談会の実施検討中 |
| 江戸川 |
昨年0〜6歳児をもつ家庭の調査。加えて子ども、おとな調査予定 |
全庁的取り組み。教育委員会とも連携。 子ども家庭部 | 行政内部で策定予定 | 意見を聞く場は設ける |
| 大田 | 未就学児保護者1500、小学生保護者1000、中高生本人1000→郵送し、郵便で返送 | 保育サービス、東/西生活福祉、南/北地域健康、保健所健康推進、計画調整、子育て支援、庶務、区民生活、産業振興、まちづくり、の各課長、わかばの家所長、教育委員会事務局、男女平等推進室長。 こども育成部 | 専門部会(=行動計画策定委員会)を専門家中心に10名程度で組織(地域保健福祉計画推進会議委員3、同公募委員1、専門分野関係者6) | こどもフォーラムを10月頃開催予定 |
| 江東 | 業者委託。 未就学児保護者1500、小学生保護者1500。13〜18歳については地域協議会で検討 | 庁内検討委員会(仮称)24課担当係長で編成。教育委員会参加。 子ども生活部子育て支援担当課 | 地域協議会(仮称)。学識経験者2名、委員9人の内公募委員2〜3人を予定 | 当然考えていかなければならないと認識。未定 |
| 品川 | 現在の計画を整理した上で検討 | 教育委員会も含めた関係事業部。 企画部企画財政課 | 公募することを検討 | 検討中 |
| 杉並 | 未就学児、小学1〜3年生、小学4〜中学3年生の保護者。小学5、6年生、中学1年生〜高校3年生 | 区長および教育委員会の関係職員で「行動計画策定委員会」を設置。 保健福祉部児童課 | 「子ども・子育て将来構想」策定にあたる懇談会に公募市民が参加 | 高校生、大学生による懇談会の意見を聴く。中高校生との意見交換会を予定 |
| 世田谷 | 厚労省助成「子育て環境調査」実施。「教育ビジョンづくりのためのアンケート」、15歳以上対象ニーズアンケート実施予定 | 成育支援推進会議を、関係部課で組織。座長生活文化部長。 子ども男女共同参画課、4月からは子ども部(新設) | 検討中 | 今年度開催した子ども会議(小、中、高、大学生による会議)の継続を検討中 |
| 豊島 | 「こども白書」作成過程で多岐にわたる調査を実施 | 地域協議会に教育委員会もメンバー。 子ども課 | 区民が多く地域協議会に入っている | ヒアリングを計画中 |
| 中野 | 0〜5歳の未就学児保護者、6〜11歳の小学生保護者→子育て支援アンケート調査 | 対策検討会(関連部長6人。教育委員会から次長)。 地域センター部女性・青少年課子ども施策担当 | 区民を構成メンバーとする既存の会議体を活用。パブリックコメント | 「ハイティーン会議」で「子どもたちにとって魅力あるまちとは」を意見交換 |
| 練馬 | 未就学児、小学生保護者、中高生、独身者、夫婦2人世帯、子育て終了世帯、児童館・保育園・幼稚園など勤務者 | 策定委員会を組織(教育委員会も参加)。子育て支援課 | 区民を含めた協議会を予定。学識経験者、教育・子育て関係者、事業主 | 中学生、 高校生本人にアンケートを実施予定 |
| 目黒 | 0〜12歳の子どもがいる世帯→子育て支援ニーズ調査を実施予定 | 検討委員会(企画経営、区民生活、都市整備、総務、健康福祉の各部、教育委員会所管24課)。 子育て支援課 | 地域協議会は、既存の審議会を活用。委員会構成の中に区民などを加える | 策定段階に応じて、区報やホームページで公表、説明会などを行う |
| 稲城 | 都調査マニュアルに基づき、市独自項目を加えて調査票を作る予定 | 調整会議(経済、生活福祉、高齢・障害介護、健康、管理、緑と建設、まちづくり推進室、総務、協働推進、指導室、学校教育、環境、文化センター、子育て支援の14課)。 福祉部子育て支援課 | 部会の設定などをイメージ。部会で一般市民の意見を聞く予定 | 調査項目の中に入れることを予定 |
| 狛江 | 未就学児保護者900、 小学生保護者900→ニーズ調査(03年12月実施) | 健康福祉部児童福祉課・健康課・社会福祉課、教育委員会指導室・学校教育課・社会教育課、総務部総務防災課、環境部環境改善課、都市建設部管理課・計画課、市民部産業生活課、企画財政部企画調整課。 健康福祉部児童福祉課 | 関係団体:社会福祉協議会、市民福祉推進委員会、幼稚園協会、児童センターその他。および当事者(何歳以上か不明)、公募委員 | 04年度子ども参加の会議を設置予定。中高生以上の青少年へのアンケート活用。小学校訪問による聞きとり(03年度中) |
| 多摩 | 0〜5歳の保護者1150、小学生保護者1150、 中・高校生1200(03年11月実施。 男女比は半々、郵送による、回収率60%、中・高校生は52%) | 部長クラス「子育て支援検討委員会」(企画、くらしと文化、健康福祉、学校教育、生涯学習)。教育長、教育委員会関与せず。 健康福祉部、4月から子ども青少年部子育て支援課 | 「子育て市民懇談会」で意見収集。素案づくりは懇談会の委員数名と公募市民による | ニーズ調査アンケートのみ。子育て市民懇談会で子どもの意見聴取の場も必要と認識はしているので検討中 |
| 調布 | 未就学児保護者1824、小学生保護者1492、 中・高校生1441→往復とも郵送(04年1月実施) | 現在検討中。 子ども生活部子育て推進課 | 公募市民を含む「子育て推進検討協議会」に意見を求める予定 | 意見聴取の方法や反映については検討中 |
| 八王子 | 未就学児保護者(0〜5歳)2000、 小学生保護者2000→無作為抽出による郵送配布・回収 | 関係する20の所管課長職等で構成する庁内連携会議を設置。構成メンバーとして教育総務課長、指導室長、生涯学習総務課長の3名。 子ども家庭部子ども政策課 | 「子ども政策推進会議(仮称)」の構成メンバーとして2名の市民公募委員を予定 | 02年実施した市内の小学5、6年生、中学2、3年生へのアンケート(計13,993人)を資料として生かす |
| 日野 | 未就学児、小学生保護者、中・高校生、20〜30代の子どものいない・結婚していない成年男女、事業所。中・高校生には子どもの権利条約について問う | 企画調整課、健康課、都市計画課、教育委員会指導室、学務課、生活福祉課、児童福祉課。 児童福祉課→4月から子ども部に改編 | 地域協議会の下に広範な市民が参加できるワークショップ等を予定 | 中・高校生の声を聞く。ニーズ調査、学校を通じて2500人。子どもの集会を予定 |
| 府中 | 未就学児保護者3000、小学生保護者2000。無作為抽出アンケート方式の市民意向調査。ヒアリング未定 | 全庁的取り組み。教育委員会も参加。子育て支援本部子育て支援課 | 検討委員会14名中公募市民2名、子育てひろばボランティア1名、NPO2名 | (コメントなし) |
| 町田 | 親→次世代育成支援計画に関するアンケート調査。小学3〜5年生とその保護者、中学2年生→子どもマスタープランをつくるための子ども調査 | すべての部が関わる庁内の委員会。その下に課長クラスの部会組織。 子ども生活部 | 公募委員2名 | 子ども委員会設置 |
| 昭島 | 0〜18歳2500 (未就学児・小学生の保護者、中・高生は本人)→無作為抽出。 ほかに子育てサークル10団体も | 庁内検討会議(児童福祉、生活福祉、健康、子どもセンター、学校教育、社会教育、みどりと公園の各課長、交通安全係など)。教育委員会の関わりなし。 保健福祉部児童福祉課 | 常設の児童福祉審議会に公募市民が参加、加えて、学校教育、社会教育に関係する団体や育成団体から数名参加で策定委員会を設置予定 | 中学生、高校生本人に調査、生活実態と町に欲しいもの、子どもの権利について聞く予定 |
| 青梅 | 未就学児世帯1600、小学1〜6年生のいる世帯2000 | 横断的組織なし。児童女性課児童女性係、04年度組織改編 | 子育て関係団体の代表者が参加を予定 | 子どもに直接意見を聞く予定はない |
| 清瀬 | 04年度予算案にニーズ調査あり。詳細は未定 |
教育委員会と連携予定。 健康福祉部子育て支援課 | 検討中。市民参加はしていく | 子どもの声の反映はしていく |
| 国立 | 「国立市子ども総合計画」策定に際し、子ども、保護者、子ども関係団体等を対象に意識調査、ヒアリング等を実施 | 子ども施策関係課で構成する行動計画検討委員会を組織。教育委員会も参加。 福祉部福祉計画課 | 子ども総合計画策定時に策定委員会や子ども参加などを得ている。素案策定時に市民説明会を実施予定 | 子ども総合計画策定に際し、「子ども調査隊」を組織、子ども自身が子どもたちの意見をまとめた |
| 小金井 | 未就学児保護者1000、小学1〜6年生保護者1000(保護者が回答するものに、子どもも意見が書ける「自由記述蘭」を設ける)。 中学生500、中学生保護者500、 高校生500、高校生保護者500→国の調査票を基本に、「のびゆくこどもプラン小金井」策定に際し、00年に行った調査項目と、今回新たに加える内容等あわせて実施予定 | 「のびゆくこどもプラン小金井」策定時の庁内組織で連絡会:関係各課の課長(教育委員会から学務課長、生涯教育課長、指導室長、図書館長、公民館課長)。作業グループ:各課担当が、子育て支援と健全育成に分かれて取り組む(教育委員会指導室、学務課、生涯学習課、社会教育課、図書館の担当)。 福祉保健部子育て支援課 | 「のびゆくこどもプラン小金井」推進市民会議の中で審議中。市民公募委員3名が参加 | 推進市民会議で、直接子どもの声を聞く機会を設けたいという意見が出ている。どのような方法で実施するのか、これから検討 |
| 国分寺 | 未就学児・小学校低学年・高学年の保護者3000。イベントに参加の子ども本人 | 検討委員会に教育委員会教育部生涯学習推進課、指導室、庶務課も参加。 福祉保健部子育て支援課 | 策定委員会に市民参加は考えている | 青少年の声を(中学生を含む)児童館企画、まつり参加者などから聞く予定 |
| 小平 | 未就学・小学生の保護者→ニーズ調査 | 福祉部門、都市整備部、教育委員会。 児童女性部児童課 | 子育て支援協議会の中で意見を聞く | 青少年センターに来る中高生にアンケートを予定 |
| 立川 | 0歳〜17歳の保護者、小学5年生・中学2年生・高校2年生2400→訪問、聞き取り調査を原則、不在者対応は郵送。子育て支援ニーズ、子どもの権利条項など(03年6月実施) | 推進本部(市長、助役、教育長、全部長職)の下に検討委員会 (助役、企画部長、文化児童部長、教育次長、関連課長12名内教委4名)。 文化児童部児童課 | 5つの市民委員会 (公募委員比率41%) で03年中課題抽出。04年各委員会代表で「夢育て・たちかわ子どもプラン21策定市民委員会」を組織して計画案を具体化 | 全員公募による子ども委員会(40名)。テーマ別委員会の「子どもの権利を考える市民委員会」に中学生4名、大学生1名が参加、討議を進めている |
| 西東京 | 未就学児、小学生、中・高生の保護者、25〜29歳の子どものいない成年男女→保育、子育て、教育環境の整備や将来像などを聞くアンケート。小学4〜6年生、中・高生→学校、将来つきたい仕事、地域行事への参加意向、近くにほしい遊び場・施設、子どもの権利で特に大切だと思うことなどを聞くアンケート | 子育て支援課が、関係部署と協議のうえ進行。 児童青少年部子育て支援課 | 策定委員会は、公募市民4名と学識経験者6名。「子どもの育ち・子育て支援を一緒に考える会」を3回開き、一般の市民に意見を聞き、参加者と策定委員が意見交換 | 予備調査として、児童館で小学生・中学生に、理想の遊び場・居場所・市の施設について聞き取り。子どもによる子どもインタビュー、小学生から大学生まで66名参加。座談会を小学生・中学生対象に開催し、小学生17名、中学生6名が参加 |
| 東村山 | 0歳〜小学6年生の子どもがいる世帯3180、子育てサークル25、子育てひろば利用者ヒアリング実施。補足調査(保育所、幼稚園、児童館、学童クラブ利用者、乳幼児検診者、中学2年生)2720 | ニーズ調査について庁内連絡会議(政策室、保健福祉部、学校教育部、生涯学習部)。 ニーズ調査は子育て推進課 | 児童育成推進部会に保育者保護会、保育園園長会、青少年対策委員会など、公募市民2名。 他にも検討中 | 中学2年生を対象としたニーズ調査 |
| 東大和 | 0歳児・1〜2歳児・3〜5歳児・小学生の保護者。中学生・16〜18歳の子ども本人→国都の調査項目+市独自(13項目) | 関係部署が調整会議。教育委員会事務局が参加。 ニーズ調査は児童福祉課、組織の見直しがある | 検討中(ある意味でニーズ調査が市民参加と考えている) | まだ決まっていない |
| 福生 | 小学4年生以下の子どもの保護者→アンケートを実施(01年)。今回は未就学児保護者にアンケートを実施、補足する | 新少子化プロジェクト(福祉部、学校教育部、生涯学習部、生活環境部、企画財政部、学校長、公民館、図書館、体育館、障がい者通所施設、児童館、保育園、保健士、小児科医、民生委員、青少協、社協)。 児童福祉課 | 予定なし | 予定なし |
| 武蔵野 | これまで実施してきた各種調査をふまえ、内容を検討中 | 全庁組織「子ども施策推進本部」。教育委員会の教育長、全部課長が構成員。 子ども家庭部子ども家庭課 | 検討中 | 「武蔵野市子ども生活実態調査」(03年3月)等、 参考に検討 |
※計画の推進に向け、厚生労働省は全国から53のモデル自治体を選定。東京都世田谷区、多摩市や埼玉県新座市などが1年先行して計画策定を進めている。先行自治体では前期計画期間を6年とし、2004年度から行動計画が実施に移される予定。